CATEGORIA RAGAZZI – al 31 dicembre 2021
Specialità | Atleta | Luogo / Data | Prestazione |
---|---|---|---|
60 m | BERSELLI GUIDO | San Felice sul Panaro (MO) – 06/10/20xx | 7″5 |
600 m | COSTANZINI SAMUELE | Piacenza – 12/06/2019 | 1’39″43 |
1000 m | UCELLARI ANDREA | Bologna – 26/09/2010 | 2’57″04 |
1200 m | SCHIOPPO STEFANO | Parma 03/06/2001 | 4’21″0 |
60 m Hs (h 0.60) | PERATI EMANUELE | Bologna | 9″12 |
60 m Hs (h 0.76) | MUSUMECI ALESSIO | Carpi (MO) | 10″3 |
Alto | LOPEZ DAYRON | Busseto (PR) – 02/06/2010 | 1.62 m |
Lungo | BURSI MARCELLO | Forlì (FC) | 5.39 m |
Peso kg 2 | SAZZAD HOSSAIN | Reggiolo (RE) – 13/06/2009 | 14.56 m |
Vortex | BAZZANINI GIUSEPPE | Sant’Arcangelo – 08/06/2003 | 58.40 m |
Tetrathlon A | SCHITO FEDERICO | Cattolica (RN) – 24/06/2012 | 2555 punti |
Tetrathlon B | CAVICCHIOLI NICCOLO’ | Faenza (RA) – 11/06/2016 | 2896 punti |
Marcia km 2 | COZZA EMANUELE | Reggio Emilia – 22/09/2013 | 10’28″44 |
4×100 | POZZI-SOMMI-CEA-CIVILLA | Modena | 50″4 |
3×800 | PIZZI-ALESSI-SCHITO | Modena – 05/05/2012 | 7’41″65 |

CATEGORIA RAGAZZE – al 31 dicembre 2021
Specialità | Atleta | Luogo / Data | Prestazione |
---|---|---|---|
60 m | IORI ELEONORA | Sasso Marconi (BO) – 02/06/2011 | 8″07 |
600 m | LIGORIO GIADA | Modena – 10/10/2021 | 1’46″84 |
1000 m | LIGORIO GIADA | Modena – 25/05/2021 | 3’10″0 |
1200 m | |||
60 m Hs (h 0.60) | GRIGOLATO VALERIA | Modena – 09/05/2009 | 9″48 |
60 m Hs (h 0.76) | |||
Alto | LGRIGOLATO MARTINA | Comacchio (FE) – 07/08/2008 | 1.51 m |
Lungo | MANFREDINI RITA | Ravenna – 24/10/2021 | 4.85 m |
Peso kg 2 | TALASSI FEDERICA | Cesenatico (FC) – 16/06/2007 | 10.67 m |
Vortex | MANTOVANI BIANCA | Ferrara – 23/06/2013 | 42.80 m |
Tetrathlon A | MARTIGNANI EMMA | San Felice sul Panaro (MO) – 31/03/2019 | 2366 punti |
Tetrathlon B | LODI GIULIA | Carpi (MO) – 15/04/2018 | 2701 punti |
Marcia km 2 | TOSATTI ELENA | Santarcangelo (RN) – 02/06/2013 | 10’56″65 |
4×100 | CONCILIANO-GIOVETTI-MANTOVANI-ROVATTI | Modena – 01/05/2013 | 53″01 |
3×800 | BALBONI-MANFREDINI-LIGORIO | Bologna – 17/10/2021 | 8’08″85 |
