ASSOLUTI MASCHILI- al 31 dicembre 2021
Specialità | Atleta | Luogo / Data | Prestazione |
---|---|---|---|
100m | ZLATAN ANDREI ALEXANDU | Modena – 05/05/2018 | 10″32 |
200m | PETTENATI SIMONE | Bressanone (BZ) – 12/06/2016 | 21″00 |
400m | AMANFU LENS YAO | Modena – 05/09/2002 | 46″68 |
800m | MORO MOHAMED | Conegliano (TV) – 17/06/2005 | 1’47″14 |
1500m | EL HOUDNI YASSINE | Ponzano V. (TV) – 05/07/2013 | 3’43″92 |
3000m | COLOMBINI SIMONE | Alba (CN) – 01/09/2018 | 8’10″56 |
5000m | KIRWA JACKSON KIPRONO | Lodi (MI) – 28/09/2008 | 13’43″10 |
10000m | INGRAMI MASSIMILIANO | Rubiera (RE) – 12/04/1992 | 29’16″0 |
Maratona | KIRWA JACKSON KIPRONO | Firenze – 30/11/2008 | 2h12’37” |
110m Hs | KHALIFI ELAMJAD | Rieti – 15/06/2013 | 14″37 |
400m Hs | MONTANARI ALBERTO | Grosseto – 13/06/2021 | 51″55 |
3000 Siepi | VILLANI MATTEO | Imola (BO) – 17/05/2010 | 8’35″46 |
Alto | CAMPIOLI FILIPPO | Lodi – 28/09/2008 | 2.27 m |
Asta | RUBBIANI MATTEO | Modena – 12/06/2010 | 5.40 m |
Lungo | SIGHINOLFI GIANNI | Cesena (FC) – 13/05/1990 | 7.58 m |
Triplo | MITIRIKA ALEXANDRO IONUT | Rieti – 14/06/2015 | 16.02 m |
Peso | FERRARI STEFANO | Ravenna – 04/05/1988 | 16.75 m |
Disco | PILATO MARTIN | Castiglione d.Pescaia (GR) – 17/05/2016 | 57.56 m |
Martello | BARBOLINI ORLANDO | Modena – 23/06/1976 | 69.52 m |
Giavellotto | FRATTINI GIOVANNI | Grosseto – 12/06/2021 | 73.78 m |
Decathlon | KHALIFI ELAMJAD | Macerata – 28-29/05/2011 | 6869 punti |
Marcia km 10 | PELLACANI CARLO | Ravenna – 24/06/2000 | 42’40″44 |
4×100 | ZUCCARO-ROCCO-MATERA-BERARDI | Milano – 26/06/2003 | 40″35 |
4×400 | LAMAZZI-DE BERTI-CALVANO-MONTANARI | Rovereto (TN) – 27/06/2021 | 3’12″65 |

ASSOLUTI FEMMINILI- al 31 dicembre 2021
Specialità | Atleta | Luogo / Data | Prestazione |
---|---|---|---|
100m | IORI ELEONORA | Agropoli (SA) – 01/06/2018 | 11″64 |
200m | LUKUDO RAPHAELA | Modena – 24/06/2018 | 23″81 |
400m | LUKUDO RAPHAELA | Modena – 23/06/2018 | 54″95 |
800m | CUSMA ELISA | Viareggio (LU) – 13/09/2003 | 2’05″97 |
1500m | CASOLARI CHIARA | Pavia – 01/05/2016 | 4’26″18 |
3000m | BERTONI FRANCESCA | Milano – 20/04/2017 | 9’29″42 |
5000m | CASCAVILLA MARIA CHIARA | Napoli – 12/07/2019 | 15’59″66 |
10000m | CASCAVILLA MARIA CHIARA | Londra (UK) – 06/07/2019 | 33’47″00 |
Maratona | BELLINI GIULIA | Firenze – 26/11/2006 | 2h51’13” |
100m Hs | QUAGLIERI LUCIA | Modena – 23/06/2018 | 14″25 |
400m Hs | LUKUDO RAPHAELA | Rovereto (TN) – 20/07/2014 | 58″68 |
3000 Siepi | BERTONI FRANCESCA | Lille (FRA) – 24/06/2017 | 9’43″80 |
Alto | ROMANI NICOLE | Ancona – 07/02/2021 | 1.82 m |
Asta | GALLI MIRIAM | Donnas (AO) – 20/06/2013 | 4.15 m |
Lungo | PINCELLI FEDERICA | Scandiano (RE) – 15/09/2015 | 6.03 m |
Triplo | GAVIOLI COSTANZA | Ancona – 21/02/2021 | 13.24 m |
Peso | OMOVBE ESEOSA LUCY | Castelfranco E. (MO) – 03/07/2021 | 14.23 m |
Disco | ANSALONI ELENA | Ravenna – 02/05/1993 | 44.52 m |
Martello | CELEGHINI LUCILLA | Modena – 05/05/2018 | 58.68 m |
Giavellotto | CASADEI EMANUELA | Grosseto – 13/06/2021 | 54.70 m |
Eptathlon | QUAGLIERI LUCIA | Padova – 29/08/2020 | 5073 punti |
Marcia km 5 | CANI LISA | Faenza (RA) – 24/06/2017 | 24’31″44 |
4×100 | FATTORI-GERMINI-CAVALIERI-IORI | Rieti – 08/06/2019 | 46″16 |
4×400 | PINI-MARTIGNANI-CAVALIERI-LUKUDO | Modena – 09/05/2021 | 3’43″25 |

– Assoluti – Juniores – Allievi – Cadetti – Ragazzi – Olimpionici – Campioni d’Italia – Maglie Azzurre Assolute – Maglie Azzurre Giovanili –