JUNIORES UOMINI – al 31 dicembre 2021
Specialità | Atleta | Luogo / Data | Prestazione |
---|---|---|---|
100m | RABINO ANDREA | Grosseto – 13/06/1997 | 10″57 |
200m | RABINO ANDREA | Modena – 05/10/1997 | 21″48 |
400m | MENZANI KEVIN | Modena – 09/07/2011 | 48″22 |
800m | MARULLO P.PAOLO | Bologna – 22/06/1983 | 1’51″3 |
1500m | FINELLI RENZO | Celijie – 19/08/1964 | 3’48″2 |
3000m | INGRAMI MASSIMILIANO | Imola (BO) – 07/06/1990 | 8’20″9 |
5000m | MONELLI VANNI | Modena – 04/06/1981 | 14’21″6 |
10000m | GIACOBAZZI ALESSANDRO | Eskilstuna (SVE) – 16/07/2015 | 30’29″55 |
110Hs (h1.06) | MALPIGHI DAVIDE | Parma – 01/06/2010 | 14″86 |
110Hs (h1.00) | KHALIFI ELAMJAD | Castelnovo M. (RE) – 04/07/2010 | 14″15 |
400m Hs | PRATI EUGENIO | Modena 23/05/1993 | 53″81 |
3000 Siepi | MELIS ANTONIO | Cesenatico (FC) – 13/07/1991 | 8’58″36 |
Alto | BORELLINI – CEVOLANI | Formia 86- Arzignano 91 | 2.18 m |
Asta | ROMA MARIO PETER | Massa – 30/07/1989 | 4.80 m |
Lungo | GUARINI ALESSIO | Modena – 25/04/2004 | 7.48 m |
Triplo | MITIRICA ALEXANDRO IONUT | Rieti – 15/06/2013 | 15.69 m |
Peso kg 7.260 | VENTURELLI EMANUELE | Spoleto (PG) – 11/06/1995 | 16.29 m |
Peso kg 6 | DRUSIANI GIACOMO | Bressanione (BZ) – 16/06/2007 | 16.52 m |
Disco kg 2.00 | VENTURELLI EMANUELE | Spoleto (PG) – 11/06/1995 | 53.10 m |
Disco kg 1.750 | CASELLI PIETRO | Piombino Dese (PD) – 26/04/2008 | 45.17 m |
Martello kg 7.260 | BERGONZINI MARINO | Modena – 21/06/1978 | 56.50 m |
Martello kg 6 | MARTONI MAURIZIO | Bressanone (BZ) – 15/06/2007 | 58.37 m |
Giavellotto | FRATTINI GIOVANNI | Grosseto – 12/06/2021 | 73.78 m |
Decathlon Senior | GHEDUZZI ALESSANDRO | Faenza (RA) – 11-12/10/1969 | 5964 punti |
Decathlon Junior | MENGHI NDIAYE YORO | Grosseto – 18-19/09/2020 | 6942 punti |
Marcia km 10 | COZZA CESARE | Cinisello Balsamo (MI) – 24/09/2016 | 44’59″59 |
4×100 | LAI-BRANDOLI-ROMANO-BOTTI | Ravenna – 22/06/1986 | 41″99 |
4×400 | MENZANI-PATERLINI KHALIFI-GASPARINI |
Modena – 10/10/2010 | 3’19″74 |

JUNIORES DONNE- al 31 dicembre 2021
Specialità | Atleta | Luogo / Data | Prestazione |
---|---|---|---|
100m | VENTURI MICHELA | Ravenna – 07/06/1987 | 11″83 |
200m | MARINELLI GIANCARLA | Cesenatico (FC) – 12/07/1991 | 24″49 |
400m | LUKUDO RAPHAELA | Modena – 07/09/2013 | 55″63 |
800m | RUBBIANI CHIARA | Modena – 05/07/1980 | 2’10″5 |
1500m | CORDAZZO GIULIA | Milano – 08/05/2021 | 4’29″94 |
3000m | CORNIA MARTINA | Rieti – 16/06/2018 | 9’50″46 |
5000m | CORNIA MARTINA | Rieti – 07/06/2019 | 16’50″80 |
10000m | SANTI CHRISTINE | Rubiera (RE) – 30/03/2014 | 38’18″53 |
100m Hs | GIOVANELLI LARA | Modena – 12/06/2010 | 14″76 |
400m Hs | LUKUDO RAPHAELA | Sulmona (AQ) – 29/09/2013 | 1’00″88 |
3000 Siepi | SANTI CHRISTINE | Imola (BO) – 15/05/2011 | 10’40″29 |
Alto | ROMANI NICOLE | Rieti – 13/07/2019 | 1.78 m |
Asta | GALLI MIRIAM | Pescara – 19/06/2010 | 3.70 m |
Lungo | TAGLIAVINI ALESSANDRA | Forlì (FC) – 12/07/1978 | 5.79 m |
Triplo | GIOVANARDI GIULIA | Correggio (RE) – 21/05/2005 | 11.53 m |
Peso | OMOVBE ESEOSA LUCY | Castelfranco E. (MO) – 03/07/2021 | 14.23 m |
Disco | ANSALONI ELENA | Bologna – 14/09/1986 | 43.16 m |
Martello | CELEGHINI LUCILLA | Modena – 05/05/2018 | 58.68 m |
Giavellotto | ROMEI GRETA | Rieti – 12/06/2015 | 43.39 m |
Eptathlon | GIOVANELLI LARA | Modena – 24/10/2010 | 3499 punti |
Marcia km 5 | MESCHIARI CHIARA | Modena – 13/09/1998 | 26’34″64 |
4×100 | ALEOTTI-CAVALIERI-MANTOVANI-CONCILIANO | Modena – 05/05/2018 | 48″05 |
4×400 | VIENTARDI-VERCALLI-DI BITONTO-MORANDI | Grosseto – 13/06/2021 | 3’55″51 |
