CATEGORIA CADETTI – al 31 dicembre 2021
Specialità | Atleta | Luogo / Data | Prestazione |
---|---|---|---|
80 m | ARLAMI ANDREA | Fidenza (PR) – 21/09/1985 | 9″0 |
300 m | BOTTI MARCO | Riccione (RN) – 17/09/1983 | 37″06 |
600 m | PIACENTINI ALBERTO | Cesenatico (FC) – 29/08/1984 | 1’27″8 |
1000 m | UCCELLARI ANDREA | Campi Bisenzio (FI) – 02/06/2012 | 2’41″1 |
1200 m | BARBANTI S.PAOLO | Modena – 20/10/1986 | 3’17″9 |
2000 m | UCCELLARI ANDREA | Imola (BO) – 27/05/2012 | 5’54″01 |
3000 m | BARBANTI S.PAOLO | Modena – 06/10/1986 | 9’04″08 |
100 m Hs | MALPIGHI DAVIDE | Fidenza (PR) – 18/06/2006 | 13″91 |
300 m Hs | PASQUARELLA DOMENICO | Correggio (RE) – 11/06/1994 | 40″9 |
1200 Siepi riviera | GOLDONI ANDREA | Correggio (RE) – 11/06/1994 | 3’51″3 |
1200 Siepi senza | BARBIERI NICOLO’ | Bologna – 27/09/2014 | 3’33″03 |
Alto | BORELLINI FABRIZIO | Roma – 05/10/1983 | 1.97 m |
Asta | ROMA MAIO PETER | Fidenza (PR) – 21/09/1985 | 4.10 m |
Lungo | ZAMBELLI DIEGO | Modena – 26/06/1986 | 6.42 m |
Triplo | SPAGGIARI MARCO | Cesena (FC) – 28/09/1987 | 12.28 m |
Peso | DRUSIANI GIACOMO | Abano Terme (PD) – 18/09/2004 | 16.66 m |
Disco | PONZONI PAOLO | Bolzano 12/10/1975 | 45.34 m |
Martello | SCORZONI WAGNER | Modena – 13/09/2007 | 59.38 m |
Giavellotto | IULIANO STEFANO | Jesolo (VE) – 12/10/2013 | 50.26 m |
Pentathlon | ZENNA FABIO | Modena – 19/09/1992 | 3186 punti |
Esathlon | COSTANZINI SAMUELE | Castelnovo M. (RE) – 20/06/2021 | 3564 punti |
Marcia km 3 | FERRAGUTI GIOVANNI | Parma – 10/06/1990 | 16’14″2 |
Marcia km 5 | COZZA EMANUELE | Reggio Emilia – 06/09/2015 | 26’28″79 |
4×100 | LAI-BONACINI-ROMANO-BOTTI | Milano – 23/10/1983 | 44″37 |
800-600-400-200 | PARENTI-AGNONE GRASSO-RUBINO |
Modena – 17/04/1982 | 5’06″9 |
3×1000 | GASPARINI-BRIZZI-GOLDONI | Castelfranco E. (MO) | 8’29″54 |

CATEGORIA CADETTE – al 31 dicembre 2021
Specialità | Atleta | Luogo / Data | Prestazione |
---|---|---|---|
80 m | IORI ELEONORA | Casalmaggiore (CR) – 12/06/2013 | 9″92 |
300 m | LUKUDO RAPHAELA | Fidenza (PR) – 14/06/2009 | 41″29 |
600 m | LUKUDO RAPHAELA | Modena – 20/09/2009 | 1’37″01 |
1000 m | SANTI CHRISTINE | Castelnovo M. (RE) – 07/07/2009 | 3’00″16 |
1200 m | |||
2000 m | SANTI CHRISTINE | Desenzano (BG) – 10/10/2009 | 6’27″27 |
3000 m | |||
80 m Hs | LUKUDO RAPHAELA | Castelfranco E. (MO) – 18/10/2009 | 12″22 |
300 m Hs | LUKUDO RAPHAELA | Modena – 10/09/2009 | 46″08 |
1200 Siepi senza | MOSCA REBECCA | Modena – 20/09/2020 | 4’06″23 |
Alto | GALLI MIRIAM | Ravenna – 01/10/2006 | 1.70 m |
Asta | BELLEI PONZI ILARIA | Modena – 20/09/2020 | 3.11 m |
Lungo | MANTOVANI BIANCA | Castelnovo M. (RE) – 02/07/2015 | 5.42 m |
Triplo | MERZI BENEDETTA | Misano A. (RN) – 21/09/2019 | 10.71 m |
Peso | OMOVBE ESEOSA LUCY | Modena – 02/06/2017 | 12.02 m |
Disco | GIBERTONI CHIARA | Castelnovo M. (RE) – 15/09/2001 | 26.68 m |
Martello | FOGLIANI LUDOVICA | Formia (LT) – 20/10/2004 | 46.35 m |
Giavellotto | BACCHIEGA VALENTINA | Forlì (FC) – 18/06/2021 | 35.30 m |
Pentathlon | LUKUDO RAPHAELA | Modena – 20/09/2009 | 3869 punti |
Marcia km 3 | CALZOLARI FRANCESCA | Rieti – 11/10/2009 | 16’17″83 |
4×100 | TABACCHI-FOGLIANI-COLACCHIO-VENTURI | Bologna – 11/06/1983 | 49″92 |
800-600-400-200 | |||
3×1000 | LUKUDO-COVILI-SANTI | Modena – 03/10/2009 | 9’34″32 |
