Si sono svolte oggi, 31 maggio 2011, le gare sociali della categoria Esordienti a conclusione dell’anno sportivo 2010/2011.
I ragazzi hanno tutti dato prova di aver migliorato le proprie capacità motorie grazie all’impegno messo in atto in questi mesi di frequenza ai corsi. È stata una stagione davvero meravigliosa!
Ringraziamo in particolar modo Mario per la presenza sempre attiva, disponibile e qualificata. L’appuntamento è per martedì 20 settembre (inizio della scuola 19 settembre) per iniziare insieme una nuova avventura.
Di seguito riportiamo, ai soli fini conoscitivi, i risultati ottenuti (per noi sono tutte medaglie d’oro):
Velocità
Esordienti A
1 | Falco | 8”80 |
2 | Luppi | 9”08 |
3 | Cuoghi N. | 9”36 |
4 | Cavicchioli M. | 9”50 |
5 | Pradelli | 9”52 |
6 | Tenti | 9”61 |
7 | Bassoli | 9”71 |
8 | Scarabelli | 9”80 |
9 | Cavicchioli | 9”97 |
10 | Iacono | 10”04 |
11 | Simeca | 10”20 |
12 | Malagoli | 10”22 |
13 | Verdi | 10”25 |
14 | Cuoghi A. | 10”31 |
15 | Gatti | 10”57 |
16 | D’Alesio | 10”77 |
17 | Saracino | 10”84 |
18 | Del Vecchio | 11”15 |
19 | D’Alesio M. | 11”29 |
20 | Pannone | 11”30 |
21 | Varini | 11”40 |
Esordienti B
1 | Muratori | 9”73 |
2 | Tincani | 9”75 |
3 | Buffagni | 9”77 |
4 | Vaccari | 10”20 |
5 | Valentini | 10”28 |
6 | Borgazzi | 10”44 |
7 | Bedini | 10”67 |
8 | Pivato | 10”69 |
9 | Gentile | 10”71 |
10 | Toni | 11”06 |
11 | Fantoni | 11”50 |
12 | Lontani | 11”60 |
13 | Colacino | 12”05 |
14 | Kapaj | 12”54 |
15 | Pelloni | 14”26 |
Esordienti A
1 | Luppi | 3.82 |
2 | Falco | 3.80 |
3 | D’Alesio G. | 3.66 |
4 | Cavicchioli M. | 3.40 |
5 | Bassoli | 3.28 |
6 | Scarabelli | 3.26 |
7 | Scimeca | 3.22 |
8 | Tenti | 3.21 |
8 | Iacono | 3.21 |
10 | Cuoghi A. | 3.20 |
10 | Pradelli | 3.20 |
12 | Gatti | 3.10 |
12 | Verdi | 3.10 |
14 | Cavicchioli | 3.06 |
15 | Malagoli | 3.04 |
16 | Varini | 2.98 |
17 | Saracino | 2.91 |
18 | Cuoghi N. | 2.86 |
19 | D’Alesio M. | 2.82 |
20 | Del Vecchio | 2.80 |
21 | Pannone | 2.68 |
Esordienti B
1 | Bedini | 3.27 |
2 | Buffagni | 3.19 |
3 | Gentile | 3.19 |
4 | Borgazzi | 3.18 |
5 | Toni | 3.13 |
6 | Valentini | 3.03 |
7 | Tincani | 2.99 |
8 | Muratori | 2.85 |
9 | Pivato | 2.81 |
10 | Prati | 2.75 |
11 | Lontani | 2.66 |
12 | Fantoni | 2.49 |
13 | Colacino | 2.35 |
14 | Kapaj | 2.10 |
15 | Pelloni | 1.86 |