Classifica 39ª Corrida di San Geminiano

POSIZIONE PETT. COGNOME NOME SESSO ANNO SOCIETA' TEMPO MEDIA
1 245 JOUAHER SAMIR M 1985 POD. IL LAGHETTO 00:38:22 02:52
2 1 NDIWA ROBERT M 1989 KENIA 00:38:44 02:54
3 213 ZITOUNI JOUNESS M 1979 ASD FINANZA SPORT CAMPANIA 00:39:41 02:58
4 6 CHOUKRI OMAR M 1982 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:40:01 02:59
5 260 LAALAMI CHERKAOUI M 1977 RCF FUTURA ROMA 00:40:42 03:02
6 3 ZAIN JAOUAD M 1984 LBM SPORT ROMA 00:41:07 03:04
7 288 MASCHERONI FABIO M 1977 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:41:08 03:04
8 12 PELLECCHIA LIBERATO M 1982 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:41:10 03:04
9 14 HOFER DANIEL M 1983 ATL.TERNI 00:41:41 03:07
10 10 MONTORIO ALBERTO M 1983 G.S.AERONAUTICA MILITARE 00:42:01 03:08
11 300 VILLARI FABIO M 1987 ATL.BRUGNERA 00:42:23 03:10
12 19 SECCHIERO ANDREA M 1988 ATL.POLZOLA 00:42:26 03:10
13 289 MUCERINO GIUSEPPE M 1984 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:42:32 03:11
14 229 STRAPPATO MASSIMILIANO M 1991 ESERCITO SPORT GIOVANI 00:42:49 03:12
15 76 BRUSTOLON DANILO M 1984 G.S.ROATA CHIUSANI 00:43:02 03:13
16 248 BENEDETTI NICOLA M 1985 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:43:03 03:13
17 265 GASPARINI ABEBE M 1991 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:43:06 03:13
18 283 CACACI MICHELE M 1993 ATL.CASONE NOCETO 00:43:09 03:13
19 228 CAMPANELLA MIKI M 1992 RUNNING CLUB FUTURA ROMA 00:43:20 03:14
20 16 SANTI ANTONIO M 1973 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:43:33 03:15
21 26 BIAGIOTTI MANUEL M 1988 ATL.IMOLA SACMI AVIS 00:43:53 03:17
22 125 FRANZESE SALVATORE M 1991 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:43:54 03:17
23 230 CALIANDRO FRANCESCO M 1979 POD.CAROVIGNO 00:43:58 03:17
24 232 GRANDE VINCENZO M 1977 ATL.IMOLA SACMI AVIS 00:44:07 03:18
25 275 GUTIC VEHID M 1986 REGGIO EVENTS 00:44:17 03:18
26 257 CHITTI DARIO M 1993 C.U.S. PARMA 00:44:25 03:19
27 45 INGRAMI MASSIMILIANO M 1971 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:44:27 03:19
28 29 BENINCASA DAVIDE M 1975 POL.MADONNINA 00:44:30 03:19
29 47 RINALDI FILIPPO M 1991 C.U.S. PARMA 00:44:48 03:21
30 686 MARCHETTI EMILIANO M ATL. CASTENASO CELTIC DRUID 00:45:03 03:22
31 42 PIACENTINI ALBERTO M 1969 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:45:10 03:23
32 739 SILICANI ANDREA M 1975 ATL.CASONE NOCETO 00:45:19 03:23
33 234 BUSSINELLI ZENO M 1973 ATL.INSIEME NEW FOODS 00:45:24 03:23
34 25 PRATI MARCO M 1985 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:45:25 03:24
35 741 LANZARINI DAVIDE M 2013 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINIT. 00:45:29 03:24
36 292 GUIDETTI LUIGI M 1975 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:45:36 03:24
37 50 CASADEI ALBERTO M 1985 SILCA ULTRA LITE 00:45:52 03:26
38 58 RIZZELLO ROCCO M 1970 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:45:55 03:26
39 56 SCARABELLI DAVIDE M 1975 POL.SCANDIANESE 00:46:01 03:26
40 290 MINERVINO BENIAMINO M 1974 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:46:07 03:27
41 211 MORANDI MARCELLO M 1988 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:46:23 03:28
42 53 LIGABUE MATTEO M 1980 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:46:30 03:28
43 28 ZANASI DANIELE M 1993 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:46:31 03:29
44 34 BENEDETTI LORENZO M 1989 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:46:33 03:29
45 57 STOPAZZINI EMILIANO M 1978 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:46:39 03:29
46 20 GIBERTI CLAUDIO M 1979 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:46:59 03:31
47 226 PEGOIANI MATTEO M 1993 C.U.S. PARMA 00:47:01 03:31
48 67 TERZONI FABIO M 1978 C.U.S. PARMA 00:47:05 03:31
49 237 BONFIGLIOLI GIANCARLO M 1970 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:47:09 03:31
50 709 COLA GIANLUCA M 1975 CIRCOLO MINERVA 00:47:12 03:32
51 254 MORANO GIORGIA F 1989 C.U.S. TORINO 00:47:17 03:32
52 63 STANZANI NIKI M 1972 ATL.C.L.F. GABBI 00:47:20 03:32
53 294 BORGONOVI MANUEL M 1980 ATL.RIGOLETTO 00:47:26 03:33
54 255 ABERA FISSEHA FELEKU F 1989 C.U.S. TORINO 00:47:31 03:33
55 69 GOZZOLI LUCA M 1966 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:47:37 03:33
56 92 BENEVENTI FABIO M 1986 POD.CITTANOVA 00:47:43 03:34
57 80 BIANCHI ALESSANDRO M 1974 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:47:46 03:34
58 280 MONTORSI LUCA M 1985 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:47:48 03:34
59 49 PATERLINI VERONICA F 1985 C.U.S. PARMA 00:47:49 03:34
60 253 BARALE GLORIA F 1985 C.U.S. TORINO 00:47:51 03:35
61 77 MAZZI GIANLUCA M 1970 SOC.SPORTIVA LA PATRIA 1879 00:47:52 03:35
62 272 DE FRANCESCO LUCA M 1982 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:48:00 03:35
63 46 BALDINI ALESSANDRO M 1988 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:48:01 03:35
64 264 BERTONI EUGENIO M 1971 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:48:04 03:36
65 246 BETTO ALICE F 2013 C.U.S.PRO PATRIA MILANO 00:48:04 03:36
66 276 MANNI NICOLO' M 1988 MODENA ATLETICA 00:48:10 03:36
67 256 MORLINI ISABELLA F 1971 POL.SCANDIANESE 00:48:13 03:36
68 82 MURA GEMINIANO M 1986 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:48:16 03:36
69 266 PALTRINIERI ENRICO M 1967 POD.MEDOLLESI 00:48:19 03:37
70 189 ZANTI ANDREA M 1976 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:48:20 03:37
71 261 BARBUTI STEFANO M 1971 ATL.FRIGNANO 00:48:28 03:37
72 233 GALLINARI LUCA M 1991 SINTOFARM GUASTALLA 00:48:32 03:38
73 64 GIUTTARI GIANLUCA M 1971 POL.OLIMPIA VIGNOLA 00:48:33 03:38
74 671 FRANCESCHI FEDERICO M 1994 ATL.SELF MONTANARI E GRUZZA 00:48:37 03:38
75 286 RICCI LAURA F 1979 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:48:39 03:38
76 268 BACCHELLI LORENZO M 1977 POL.MADONNINA 00:48:41 03:38
77 68 GENTILE MAURIZIO M 1968 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:48:46 03:39
78 87 STRADI GIANLUCA M 1963 POL.MADONNINA 00:49:00 03:40
79 115 PINCA GIUSEPPE M 1964 ATL.ORSI 00:49:12 03:41
80 105 BASCHIERI STEFANO M 1967 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:49:16 03:41
81 24 BALDINETTI MARCO M 1989 ATL.IMOLA SACMI AVIS 00:49:18 03:41
82 104 CHMET DANIELA F 1979 SPORTIAMO 00:49:23 03:41
83 182 VINCENZI ANTONIO M 1980 G.P.LA GUGLIA 00:49:24 03:41
84 368 RUGGERI ROBERTO M 1961 POD.CITTANOVA 00:49:26 03:42
85 130 MISELLI ROBERTO M 1966 POL.SCANDIANESE 00:49:28 03:42
86 295 ANSALONI MARCO M 1984 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 00:49:37 03:42
87 694 SPYROS SKAFIDAS M 1986 LIBERI 00:49:41 03:43
88 636 PIACENTINI ARNALDO M 1969 ACETO BALSAMICO DEL DUCA 00:49:42 03:43
89 282 CASTELLI GIORDANO M 1962 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:49:48 03:43
90 279 TIEZZI PAOLO M 1987 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:49:53 03:44
91 707 SIMONI PAOLO M 1971 UISP REGGIO E. 00:49:54 03:44
92 263 MENEGHETTI LUCIO M 1968 G.P.VIRGILIANO 00:49:55 03:44
93 156 PALADINI PAOLO M 1962 ACETO BALSAMICO DEL DUCA 00:49:58 03:44
94 371 LADURINI CLAUDIO M 1979 POD.CITTANOVA 00:50:04 03:44
95 79 BARALDINI STEFANO M 1962 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:50:05 03:45
96 116 ACCORSI ENRICO M 1977 POD.FORMIGINESE ASD 00:50:06 03:45
97 231 ANTOLA IRENE F 1988 ATL.LIVORNO 00:50:08 03:45
98 110 FOLIGNO ROBERTO M 1970 POL.MADONNINA 00:50:10 03:45
99 129 MONARI DANIELE M 1965 ATL.GHIRLANDINA 00:50:12 03:45
100 112 RECCHIUTI FRANCO SALVATOR M 1963 G.P.BISMANTOVA 00:50:18 03:46
101 670 MUSSINI EMANUELE M 1995 ATL.SELF MONTANARI E GRUZZA 00:50:18 03:46
102 607 FACCIOLI VALERIO M 1968 EUROATLETICA 2002 00:50:19 03:46
103 259 RACHEDI NADIR M 1980 ATL.LIVORNO 00:50:23 03:46
104 159 FANTONI MATTEO M 1974 G.S.BANCA POP.EMILIA ROMAGNA 00:50:28 03:46
105 277 RAFFAGNINI SIMONE M 1970 ATL.SELVA DI BOVOLONE 00:50:31 03:46
106 296 FINIELLI CLAUDIA F 1979 REGGIO EVENTS 00:50:31 03:47
107 227 RUFFINI SONIA F 1991 ATL.LIVORNO 00:50:31 03:47
108 249 ESPOSITO GIAN PASQUALE M 1995 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:50:36 03:47
109 93 LA BARBERA GABRIELE M 1973 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:50:37 03:47
110 236 VINCENZI ALESSANDRO M 1982 G.P.LA GUGLIA 00:50:39 03:47
111 103 CARNEVALI PAOLO M 1966 LIBERI 00:50:39 03:47
112 132 LO CONTE ANTONIO M 1962 POL.MADONNINA 00:50:40 03:47
113 455 PINCA STEFANO M 1994 ATL.ORSI 00:50:42 03:47
114 273 CORTI MASSIMO M 1968 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:50:42 03:47
115 359 CREANZI PIERENRICO M 1965 ATL.TREVIGLIO 00:50:43 03:47
116 639 CORIANI GABRIELE M 1975 ACETO BALSAMICO DEL DUCA 00:50:44 03:47
117 456 POLETTI LUCA M 1992 ATL.ORSI 00:50:44 03:47
118 113 MESSORA ANGELO M 1971 PICO RUNNERS 00:50:44 03:48
119 134 MESSORI MARCELLO M 1976 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:50:44 03:48
120 278 LEONELLI DANIELE M 1972 PRIVE'MODENA RUNNERS2.0 00:50:47 03:48
121 165 NO NAME NO NAME M 00:50:51 03:48
122 299 KONSTANTOS ELENA F 1976 POL.CORSO ITALIA PISA 00:50:55 03:48
123 150 GILIBERTI MASSIMO M 1971 SOC.SPORTIVA LA PATRIA 1879 00:50:59 03:49
124 637 GIBERTI ENRICO M 1970 ACETO BALSAMICO DEL DUCA 00:51:06 03:49
125 118 VERONI EMILIO M 1970 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:51:10 03:49
126 97 CAMPADELLI VALERIO M 1977 ACQUADELA BOLOGNA 00:51:17 03:50
127 454 LUPPI CRISTIAN M 1976 G.P.DORANDO PIETRI 00:51:20 03:50
128 258 MORINI CORRADO M 1957 C.U.S. PARMA 00:51:20 03:50
129 176 SOPRANI PAOLO M 1968 ATL.CASTENASO CELTIC DRUID 00:51:21 03:50
130 364 MANFREDINI DANILO M 1960 POD.CITTANOVA 00:51:21 03:50
131 98 BARBOLINI STEFANO M 1965 G.S.BANCA POP.EMILIA ROMAGNA 00:51:23 03:50
132 623 ANSELMI ALESSANDRO M 1983 ATL.FRIGNANO 00:51:24 03:50
133 335 ROSSI DANIELE M 1979 UISP FIRENZE 00:51:24 03:50
134 136 AGAZZOTTI GIANLUCA M 1968 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:51:30 03:51
135 713 FARINA MASSIMO M 1968 UISP REGGIO E. 00:51:31 03:51
136 91 PIGNATTI GILBERTO M 1967 VICTORIA S.AGATA 00:51:35 03:51
137 225 SCHIOPPO STEFANO M 1988 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:51:37 03:51
138 155 DENTI STEFANO M 1970 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:51:41 03:52
139 89 ERBOGASTO SALVATORE M 1971 G.S.D.MOMBOCAR 00:51:42 03:52
140 114 MUNGO RAFFAELE M 1958 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:51:42 03:52
141 135 PANEBIANCO INNOCENZO M 1975 POL.SCANDIANESE 00:51:44 03:52
142 482 VENTURELLI SAVERIO M 1967 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:51:46 03:52
143 714 BORTOLOTTI ALBERTO M 1974 POD.FORMIGINESE ASD 00:51:52 03:53
144 241 BERTONI FRANCESCA F 1993 M.M.CITTADELLA MODENA 00:51:53 03:53
145 238 FERRETTI GIOVANNI M 1970 POL.MADONNINA 00:51:54 03:53
146 111 MENOZZI GUIDO M 1966 POL.SCANDIANESE 00:51:55 03:53
147 162 TRENTI AMEDEO M 1959 POL.SAN DAMASO 00:51:56 03:53
148 631 DESIANTE GIACOMO M 1964 ATL.FRIGNANO 00:51:56 03:53
149 164 FRASCA ANTONIO M 1977 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:52:03 03:53
150 143 BENEDETTI ROBERTO M 1961 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:52:03 03:53
151 160 FERRARI IVANO M 1966 POL.SAN DONNINO 00:52:07 03:54
152 743 DANELLI FABIO M 1962 G.S.MONTESTELLA 00:52:11 03:54
153 96 MARIOTTI CRISTIAN M 1976 ACQUADELA BOLOGNA 00:52:12 03:54
154 205 CATTINI ALBERTO M 1977 PRIVE'MODENA RUNNERS2.0 00:52:20 03:55
155 539 BELMONTE CARMINE M 1988 PICO RUNNERS 00:52:24 03:55
156 356 GRAFFIEDI SAMANTA F 1976 POD.SEVEN 00:52:26 03:55
157 269 SENATORE LUCA M 1974 POL.MADONNINA 00:52:27 03:55
158 661 VAROLI DAVIDE M 1972 TRIATHLONLECCO 00:52:29 03:55
159 466 COSTA FABRIZIO M 1970 ATL.GHIRLANDINA 00:52:31 03:55
160 835 CASTAGNETTI ALESSANDRO M 1972 ATL.C.L.F. GABBI 00:52:33 03:56
161 518 BONFATTI ALESSANDRO M 1975 POD.FINALE EMILIA 00:52:37 03:56
162 252 VINCI DONATELLA F 1965 ROAD RUNNERS CLUB 00:52:37 03:56
163 271 FONTANA ELISA F 1976 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:52:44 03:57
164 137 CERFOGLI DAVIDE M 1979 POD.FIORANESE 00:52:45 03:57
165 242 CASOLARI CHIARA F 1993 M.M.CITTADELLA MODENA 00:52:46 03:57
166 358 GIBERTINI MARCO M 1970 IL TORRAZZO 00:52:47 03:57
167 751 VUKA ENDRIT M 1985 LIBERI 00:52:49 03:57
168 127 RONCHETTI MASSIMO M 1973 POD.FORMIGINESE ASD 00:52:49 03:57
169 470 CALLEGARI PAOLO M 1977 POL.QUADRILATTERO 00:52:52 03:57
170 704 BORRELLI ANTONIO M 1974 POL.CAMPOGALLIANO 00:52:53 03:57
171 708 MARCHESINI MARIO M 1975 POD.PONTE LUNGO 00:52:53 03:57
172 244 VACCARI ALICE F 1991 M.M.CITTADELLA MODENA 00:52:56 03:57
173 314 PELLICCIARI MASSIMO M 1971 IL TORRAZZO 00:52:56 03:57
174 145 CAVAZZUTI PAOLO M 1965 POD.FORMIGINESE ASD 00:52:59 03:58
175 208 BAROZZI GIANLUCA M 1964 DOPOLAVORO FERROVIARIO MODENA 00:53:00 03:58
176 131 MANTOVANI CLAUDIO M 1964 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:53:02 03:58
177 235 CONCEICAO LOPES SONIA MARIA F 1975 ATL.BRUGNERA 00:53:03 03:58
178 142 PIGNATTI ANDREA M 1963 POL.MADONNINA 00:53:10 03:58
179 250 MUSTAT LARA F 1977 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:53:10 03:58
180 119 FERRARI ANDREA M 1971 LIBERI 00:53:11 03:58
181 78 BIANCHINI ELIA M 1970 SINTOFARM GUASTALLA 00:53:13 03:59
182 243 BELLINI GIULIA F 1984 M.M.CITTADELLA MODENA 00:53:15 03:59
183 152 SAVOIA ENRICO M 1961 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:53:23 03:59
184 485 BENASSI EMANUELE M 1976 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:53:28 04:00
185 426 BINA GIORGIO M 1972 SINTOFARM GUASTALLA 00:53:28 04:00
186 192 BANDIERI MARCO M 1963 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:53:30 04:00
187 191 NEGRO GIANCARLO M 1968 POL.SAN DAMASO 00:53:31 04:00
188 638 MARCOLINI MANUELA F 1982 ACETO BALSAMICO DEL DUCA 00:53:34 04:00
189 640 DEBBI ADRIANO M 1962 ACETO BALSAMICO DEL DUCA 00:53:35 04:00
190 764 ELLI ROBERTO M 1958 BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO 00:53:37 04:00
191 585 DEL CARLO SONIA F 1974 ATL.85 FAENZA 00:53:44 04:01
192 545 CAVAZZA DANIELE M 1978 PICO RUNNERS 00:53:48 04:01
193 712 PRATIZZOLI ALBERTO M 1977 SOC.SPORTIVA LA PATRIA 1879 00:53:50 04:01
194 212 AMA' ALBERTO M 1977 PODISTI ADRIA 00:53:52 04:02
195 492 DI CUNTO FRANCESCO M 1977 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:53:54 04:02
196 673 GALIOTTO PAOLO M 1965 POD.CORREGGIO 00:53:58 04:02
197 193 COVEZZI LUCA M 1972 POL.MADONNINA 00:53:59 04:02
198 825 DE MARCHI GIOVANNI M 1967 IL TORRAZZO 00:54:00 04:02
199 839 FRANZOSO PAOLO M 1974 PODISTI ADRIA 00:54:07 04:03
200 614 GASPARINI ANDREA M 1981 HAPPY RUNNER CLUB 00:54:08 04:03
201 175 RASPONI ANDREA M 1967 G.P.LA GUGLIA 00:54:10 04:03
202 311 BARANI DOMENICO M 1969 POL.OLIMPIA VIGNOLA 00:54:17 04:03
203 158 BONACINI FILIPPO M 1972 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:54:21 04:04
204 239 GIACOBAZZI FRANCESCA F 1992 M.M.CITTADELLA MODENA 00:54:23 04:04
205 464 CONSERVA MARIO M 1961 ATL.GHIRLANDINA 00:54:23 04:04
206 765 GARBO RICCARDO M 1962 SALCUS ROVIGO 00:54:25 04:04
207 349 ZAPPELLI MARIO M 1959 G.S.D.MOMBOCAR 00:54:27 04:04
208 684 GAZZOTTI ALESSANDRO M 1975 6 00:54:29 04:04
209 310 COGOTTI GIOVANNI M 1954 POL.OLIMPIA VIGNOLA 00:54:33 04:05
210 270 REBUZZI MANUELA F 1983 SINTOFARM GUASTALLA 00:54:33 04:05
211 788 POMPINI CORRADO M 1959 POL.SAN DONNINO 00:54:35 04:05
212 305 BRANDUZZI DARIO M 1974 PRIVE'MODENA RUNNERS2.0 00:54:37 04:05
213 833 SAMAIN OLIVIER M 1964 C.S.I.MODENA 00:54:45 04:06
214 679 CHIATTO DOMENICO M 1963 DOPOLAVORO FERROVIARIO MODENA 00:54:49 04:06
215 433 MOSCHINI MATTEO M 1995 MODENA ATLETICA 00:54:50 04:06
216 745 GADALETA GIOVANNI M 1973 POL.NOVATE 00:54:54 04:06
217 819 DELL'AERA GIUSEPPE M 1982 BIO AMBRA NEW AGE 00:54:56 04:06
218 198 RICCI DINO M 1951 POD.FORMIGINESE ASD 00:55:00 04:07
219 742 DANELLI MANLIO M 1964 G.S.MONTESTELLA 00:55:04 04:07
220 774 RIPARULO PAOLO M 1966 G.P.LA GUGLIA 00:55:07 04:07
221 319 LUPPI DANIELE M 1972 IL TORRAZZO 00:55:08 04:07
222 190 BERTESI ELIA M 1988 POL.SALICETA S.GIULIANO 00:55:12 04:08
223 527 PICCININI LUCA M 1980 UISP FERRARA 00:55:13 04:08
224 695 PELLIZZARDI MASSIMO M 1958 J.T.PATERLINI 00:55:16 04:08
225 194 BELLUCCI LAURO M 1966 POL.MADONNINA 00:55:18 04:08
226 167 DONDI ROBERTO M 1963 POL.SAN DONNINO 00:55:18 04:08
227 473 PIZZATO GIOVANNA F 1976 ESSETRE RUNNING MESTRE 00:55:24 04:08
228 624 ROMANI STEFANO M 1975 ATL.FRIGNANO 00:55:25 04:09
229 760 GIGLIOLI PIER MASSIMO M 1964 BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO 00:55:30 04:09
230 523 GIARDINI LUCA M 1961 POL.ZOLA 00:55:31 04:09
231 380 PIACENTINI GIUSEPPE M 1966 POD.CITTANOVA 00:55:33 04:09
232 802 REGGIANI MICHELE M 1952 TRC TRAVERSETOLO 00:55:34 04:09
233 452 SALETTI GABRIELE M 1968 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:55:36 04:09
234 604 FERRARI FILIPPO M 1966 POD.CITTANOVA 00:55:45 04:10
235 199 BERTUZZI RICCARDO M 1965 ATL.SELVA DI BOVOLONE 00:55:45 04:10
236 610 PEDRETTI ANDREA M 1970 G.S.PODISTI MIRANDOLESI 00:55:48 04:10
237 502 BRENICCI CARLO M 1960 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:55:50 04:10
238 653 MARASCHI GIULIANA F 1962 POL.SCANDIANESE 00:55:52 04:11
239 378 TEGGI CLAUDIO M 1968 POD.CITTANOVA 00:55:54 04:11
240 536 GOZZI ALEX M 1970 POL.MADONNINA 00:55:57 04:11
241 601 GOZZI ALESSANDRO M 1978 POD.CITTANOVA 00:55:58 04:11
242 555 SILINGARDI ROBERTO M 1972 POL.MADONNINA 00:56:00 04:11
243 748 CARRA GIUSEPPE M 1973 POL.MADONNINA 00:56:03 04:11
244 425 BENATTI BRUNO M 1961 SINTOFARM GUASTALLA 00:56:05 04:12
245 494 GARGIULO GEREMIA M 1971 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:56:08 04:12
246 247 BASSI FABIO M 1980 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:56:09 04:12
247 511 ZIRONI FAUSTO M 1962 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:56:09 04:12
248 625 TUSINI FEDERICO M 1968 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:56:09 04:12
249 830 REALE PASQUALE M 1975 POD.SPORTINSIEME FORMIGINE 00:56:11 04:12
250 487 CAMPANI CLAUDIO M 1960 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:56:11 04:12
251 729 MANINI ROBERTO M 1959 POD.BIASOLA 00:56:15 04:12
252 641 BERTUCCI LUIGI M 1965 ACETO BALSAMICO DEL DUCA 00:56:16 04:12
253 687 VANDELLI GIUSEPPE M 1964 POL.SCANDIANO 00:56:19 04:13
254 651 FOGGIANI CRISTIAN M 1968 ATL.CIBENO 00:56:22 04:13
255 813 PASSARINI MAURIZIO M 1966 ATL.LUPATOTINA 00:56:22 04:13
256 553 ZACCARELLI EUGENIO M 1986 PICO RUNNERS 00:56:25 04:13
257 446 CORSINI FABRIZIO M 1977 QUELLI DI NOVI ANESER 00:56:28 04:13
258 491 POPPI ROBERTO M 1967 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:56:29 04:13
259 388 FAGGIOLI LORENZO M 1972 POD.MODENESE 00:56:32 04:14
260 785 CARAFOLI ENRICO M 1968 POL.SAN DONNINO 00:56:33 04:14
261 554 VERATI MARCO M 1968 POL.MADONNINA 00:56:34 04:14
262 794 BALLESTRI GIULIA M M.M.CITTADELLA MODENA 00:56:35 04:14
263 659 ROSSI MAURO M 1963 CRAL AMPS PARMA 00:56:35 04:14
264 613 FERRARI GIOVANNI M 1965 POL.MADONNINA 00:56:37 04:14
265 521 BADIALI GIANLUCA M 1970 ATLETICA CIBENO 00:56:39 04:14
266 149 BUSSI PAOLO M 1973 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:56:40 04:14
267 297 CAVINA ANDREA M ATL. IMOLA SACMI AVIS 00:56:40 04:14
268 206 LUPPI VALERIO M 1968 SOC.SPORTIVA LA PATRIA 1879 00:56:41 04:14
269 628 ADAMI P.GUIDO M 1964 ATL.FRIGNANO 00:56:42 04:14
270 557 PALTRINIERI LUCA M 1979 POL.MADONNINA 00:56:43 04:14
271 351 VECCHI ANDREA M 1964 BICYCLE ADVENTURE TEAM 00:56:44 04:14
272 533 FABBRI MIRCO M 1974 POL.MADONNINA 00:56:47 04:15
273 166 SPADONI IONES M 1968 POL.SAN DONNINO 00:56:52 04:15
274 615 BERTOLANI MASSIMO M 1963 IL TORRAZZO 00:56:52 04:15
275 689 ABBATI ANDREA M 1975 POL.SAN DAMASO 00:56:58 04:15
276 537 TESINI LORENZO M 1961 POL.MADONNINA 00:57:04 04:16
277 513 GENTILE FABRIZIO M 1972 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:57:05 04:16
278 267 PIGONI CARMEN F 1963 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:57:06 04:16
279 528 QUADRIO PIERLUIGI M 1948 ROAD RUNNERS CLUB 00:57:08 04:16
280 780 PENSARA CLAUDIO M 1969 G.P.LA GUGLIA 00:57:18 04:17
281 117 BREBBIA VITTORIO M 1970 POL.MADONNINA 00:57:23 04:17
282 807 LUPPI CLAUDIO M 1955 POL.MADONNINA 00:57:23 04:17
283 665 TROVATI FRANCO M 1960 POL.CORASSORI 00:57:25 04:18
284 534 SOLMI STEFANO M 1958 POL.MADONNINA 00:57:26 04:18
285 757 ZIRONI CARLO ALBERTO M 1962 BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO 00:57:27 04:18
286 418 VERZONI MARCELLO M 1974 NEWHOLLAND 00:57:28 04:18
287 795 GAZZOTTI ALESSIO M 1976 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:57:29 04:18
288 692 TARONI GIORDANO M 1968 HAPPI RUNNER CLUB 00:57:33 04:18
289 731 ESPOSITO ANTONIO M 1961 POD.BIASOLA 00:57:33 04:18
290 575 RUFFILLI GIORGIA F 1975 POL.MADONNINA 00:57:35 04:18
291 547 GRECO PAOLO M 1964 PICO RUNNERS 00:57:38 04:18
292 408 REALE ROCCO M 1981 INTERFORZE MODENA 00:57:40 04:19
293 403 BOLDINI FRANCO M 1974 INTERFORZE MODENA 00:57:40 04:19
294 401 CANFORA MARCO M 1980 INTERFORZE MODENA 00:57:40 04:19
295 810 D'ANNA SALVATORE M 1955 G.P.BISMANTOVA 00:57:40 04:19
296 458 CHILETTI EGIDIO M 1976 POD.VALNIZZOLA 00:57:41 04:19
297 832 DE LUCA FRANCESCO M 1958 POD.SPORTINSIEME FORMIGINE 00:57:42 04:19
298 693 CASTENARO GIUSEPPE M 1965 G.S.SPEZZANO-CASTELVETRO 00:57:44 04:19
299 699 BRILLO ANTONIO M 1959 ROAD RUNNERS CLUB 00:57:46 04:19
300 525 SIRIANNI FERNANDO M 1985 UNIONE MARCIATORI VERONESI 00:57:50 04:19
301 240 BERTONI LAURA F 1992 M.M.CITTADELLA MODENA 00:57:54 04:20
302 574 MARICI GIUSEPPE M 1979 POL.MADONNINA 00:57:55 04:20
303 372 MELOTTI ALESSIO M 1973 POD.CITTANOVA 00:57:57 04:20
304 459 MANFRINI ANTONIO M 1972 PARCO DEI CEDRI 00:57:58 04:20
305 538 CARRUBBA CLAUDIO M 1970 POL.MADONNINA 00:57:59 04:20
