Classifica 38ª Corrida di San Geminiano

POSIZIONE PETT. COGNOME NOME SESSO ANNO NOME_TEAM TEMPO MEDIA
1 4 MAKALLA DAUDI LJOKITOK M 1987 ATL.INSIEME NEW FOODS 00:39:06 02:55
2 3 MATVIYCHUK VASYL M 1982 UCRAINA 00:39:28 02:57
3 6 SIMUKEKA JAN BAPTISTE M 1983 ORECCHIELLA GARFAGNANA 00:40:00 02:59
4 18 BLL PETER M 1973 ATL.TERNI 00:40:20 03:01
5 11 BLL KIPRONO BONIFACE M 1987 ATL.POTENZA PICENA 00:40:22 03:01
6 8 CHOUKRI OMAR M 1982 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:40:23 03:01
7 13 NGENO DANIEL M 1982 RCF FUTURA ROMA 00:40:23 03:01
8 50 RICATTI DOMENICO M 1979 G.S.AERONAUTICA MILITARE 00:40:27 03:01
9 9 KISORIO KIMELI HOSEA M 1990 ATL.CASTELLO 00:40:42 03:02
10 5 MONTORIO ALBERTO M 1983 C.S.AERONAUTICA MILITARE 00:41:02 03:04
11 246 OUKHRID LHOUSSAINE M 1900 C.U.S.PRO PATRIA MILANO 00:41:23 03:05
12 12 UCCELLARI DAVIDE M 1991 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:41:27 03:06
13 19 RONO JULIUS M 1900 ATL.RECANATI 00:42:11 03:09
14 17 HOFER DANIEL M 1983 ATL.TERNI 00:42:14 03:09
15 280 MUCERINO GIUSEPPE M 1984 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:42:34 03:11
16 14 SANTI ANTONIO M 1973 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:42:46 03:12
17 233 ABDERRAHIM KARIM M 1974 TRC TRAVERSETOLO 00:43:08 03:13
18 247 TOCCHIO MASSIMO M 1983 SALCUS ROVIGO 00:43:15 03:14
19 262 SECCHIERO ANDREA M 1988 C.U.S.PRO PATRIA MILANO 00:43:16 03:14
20 21 MANFREDINI TOMMASO M 1980 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:43:34 03:15
21 269 COGUSI STEFANO M 1984 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 00:43:52 03:17
22 256 COSTONCELLI GABRIELE M 1991 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:43:54 03:17
23 23 FACCHINETTI LUCA M 1988 ATL.85 FAENZA 00:43:56 03:17
24 29 BALDINETTI MARCO M 1989 ATL.IMOLA SACMI AVIS 00:44:00 03:17
25 25 PRATI MARCO M 1985 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:44:03 03:17
26 392 BIAGIOTTI MANUEL M 1988 ATL.IMOLA SACMI AVIS 00:44:05 03:18
27 32 BUSSINELLI ZENO M 1973 G.S.D.MOMBOCAR 00:44:13 03:18
28 276 ZANASI DANIELE M 1993 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:44:30 03:19
29 27 BENINCASA DAVIDE M 1975 POL.MADONNINA 00:45:08 03:22
30 843 TUCCI FELICE M 1962 ATL.CASONE NOCETO 00:45:17 03:23
31 288 PELLICONI ROBERTO M 1967 PODISMO CAVA A.S.D. 00:45:23 03:23
32 279 GUERRIERI RENATO M 1992 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:45:43 03:25
33 323 SPINA DOMENICO M 1971 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:45:52 03:26
34 250 BENEDETTI LORENZO M 1988 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:45:53 03:26
35 238 BALDINI EROS M 1994 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:45:54 03:26
36 263 RAFFAGNINI SIMONE M 1970 ATL.SELVA DI BOVOLONE 00:45:56 03:26
37 278 BETTATI ANDREA M 1993 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:45:58 03:26
38 36 CALAMAI PAOLO M 1969 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:45:59 03:26
39 260 ZAMBELLI ANDREA M 1970 POL.SCANDIANESE 00:46:00 03:26
40 28 MINERVINO BENIAMINO M 1974 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:46:00 03:26
41 273 MORANO GIORGIA F 1989 C.U.S. TORINO 00:46:08 03:27
42 24 PIACENTINI ALBERTO M 1969 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:46:09 03:27
43 2 BUSIENEI WILSON KIPKEMEL M 1981 U.S.QUERCIA ROVERETO 00:46:11 03:27
44 33 MORANDI MARCELLO M 1988 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:46:11 03:27
45 296 INGRAMI MASSIMILIANO M 1971 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:46:13 03:27
46 271 BALDINI ALESSANDRO M 1991 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:46:14 03:27
47 234 RINALDI FILIPPO M 1991 C.U.S. PARMA 00:46:16 03:27
48 324 CARRARA PIETRO M 1970 CITTADELLA PARMA 00:46:18 03:28
49 243 PATERLINI VERONICA F 1985 C.U.S. PARMA 00:46:23 03:28
50 240 CASADEI ALBERTO M 1985 SILCA ULTRA LITE 00:46:27 03:28
51 298 ANTONIOLI DANIEL M 1982 RAS COURMAYEUR 00:46:32 03:29
52 107 SOLARI PATRICK M 1986 ATL.CASONE NOCETO 00:46:32 03:29
53 42 LIGABUE MATTEO M 1980 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:46:39 03:29
54 48 BRUZZI ALESSANDRO M 1971 POL.OLIMPIA VIGNOLA 00:46:43 03:29
55 261 MARTINI PIETRO M 1971 C.U.S. PARMA 00:46:54 03:30
56 129 SCARABELLI DAVIDE M 1975 POL.SCANDIANESE 00:46:55 03:30
57 85 STOPAZZINI EMILIANO M 1978 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:46:57 03:30
58 258 RIZZELLO ROCCO M 1970 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:47:01 03:31
59 300 BORGONOVI MANUEL M 1980 ATL.RIGOLETTO 00:47:03 03:31
60 239 TAMASSIA RICCARDO M 1993 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:47:08 03:31
61 268 MAGNANI MATTIA M 1975 FORREST GROUP PARMA 00:47:20 03:32
62 45 MANNI FABRIZIO M 1981 POL.SPILAMBERTESE 00:47:25 03:33
63 760 STANZANI NIKI M 1972 ATL.C.L.F. GABBI 00:47:32 03:33
64 49 BERTONI EUGENIO M 1971 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:47:33 03:33
65 289 FIORINI ALESSANDRO M 1970 ATL.INSIEME NEW FOODS 00:47:39 03:34
66 757 COSTI CLAUDIO M 1975 ATL.CASTELNUOVO MONTI 00:47:53 03:35
67 51 TERZONI FABIO M 1963 C.U.S. PARMA 00:48:05 03:36
68 294 GENTILE MAURIZIO M 1968 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:48:09 03:36
69 52 GOZZOLI LUCA M 1966 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:48:10 03:36
70 284 CELI MARTINA F 1987 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:48:14 03:36
71 264 NADALI MICHELE M 1975 ATL.SELVA DI BOVOLONE 00:48:22 03:37
72 272 BROGIATO SARA F 1990 C.U.S. TORINO 00:48:26 03:37
73 290 VOLPI SAMUEL M 1982 ATL.INSIEME NEW FOODS 00:48:26 03:37
74 241 MAZZETTI ANNA MARIA F 1988 FRISIAN TEAM 00:48:32 03:38
75 321 FIORELLA LEONARDO M 1900 FOOTWORKS SPORTING TEAM 00:48:33 03:38
76 299 BRUSTOLON DANILO M 1984 G.S.ROATA CHIUSANI 00:48:33 03:38
77 79 MAZZI GIANLUCA M 1970 SOC.SPORTIVA LA PATRIA 1879 00:48:34 03:38
78 66 BIANCHINI ELIA M 1970 SINTOFARM GUASTALLA 00:48:37 03:38
79 57 BARALDINI STEFANO M 1962 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:48:37 03:38
80 411 BIANCHI ALESSANDRO M 1974 ATL.FRIGNANO 00:48:48 03:39
81 751 BROZ WERNER M 1971 G.P.VIRGILIANO 00:48:54 03:39
82 295 MURA GEMINIANO M 1986 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:48:56 03:39
83 120 SLALTER ROELAND M 1986 POL.SAN DAMASO 00:48:58 03:40
84 228 TONI MICHELE M 1965 ATL.C.L.F. GABBI 00:49:02 03:40
85 297 LOPES CONCEICAO SONIA MARIA F 1975 ATL.BRUGNERA 00:49:03 03:40
86 64 GIUTTARI GIANLUCA M 1971 POL.OLIMPIA VIGNOLA 00:49:05 03:40
87 54 STRADI GIANLUCA M 1963 POL.MADONNINA 00:49:07 03:40
88 254 BETTO ALICE F 1987 C.U.S.PRO PATRIA MILANO 00:49:07 03:40
89 91 ERBOGASTO SALVATORE M 1971 G.S.D.MOMBOCAR 00:49:11 03:41
90 282 RICCI LAURA F 1979 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:49:15 03:41
91 841 PIGNATTI GILBERTO M 1967 VICTORIA S.AGATA 00:49:18 03:41
92 58 BENEVENTI FABIO M 1986 POD.CITTANOVA 00:49:18 03:41
93 266 LABARBERA GABRIELE M 1973 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:49:19 03:41
94 72 QUATTRINI GIUSEPPE M 1964 ACQUADELA BOLOGNA 00:49:22 03:41
95 596 VALICELLA ALFONSO M 1956 PRISMA SPEDIZIONI VR 00:49:25 03:42
96 65 MARIOTTI CRISTIAN M 1976 ACQUADELA BOLOGNA 00:49:26 03:42
97 160 CAMPADELLI VALERIO M 1977 ACQUADELA BOLOGNA 00:49:28 03:42
98 74 SENATORE LUCA M 1974 POL.MADONNINA 00:49:31 03:42
99 78 CALZA LORENZO M 1973 POL.NONANTOLA 00:49:32 03:42
100 245 BIAGETTI LAURA F 1900 C.U.S.PRO PATRIA MILANO 00:49:33 03:42
101 76 CAMPANI LORENZO M 1971 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:49:33 03:42
102 59 LOSI GABRIELE M 1971 QUELLI DI NOVI ANESER 00:49:35 03:42
103 114 CARNEVALI PAOLO M 1966 POD.RUBIERESE 00:49:47 03:43
104 242 CHMET DANIELA F 1979 PENTA SPORT 00:49:54 03:44
105 61 BASCHIERI STEFANO M 1967 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:49:56 03:44
106 99 NANU ANA F 1973 ATL.C.L.F. GABBI 00:50:07 03:45
107 93 CAVAZZONI MAURIZIO M 1967 G.S.BANCA POP.EMILIA ROMAGNA 00:50:11 03:45
108 98 BARBOLINI STEFANO M 1965 G.S.BANCA POP.EMILIA ROMAGNA 00:50:15 03:45
109 244 MORLINI ISABELLA F 1971 POL.SCANDIANESE 00:50:15 03:45
110 115 FOLIGNO ROBERTO M 1970 POL.MADONNINA 00:50:17 03:45
111 84 MENOZZI GUIDO M 1966 POL.SCANDIANESE 00:50:18 03:46
112 759 RICCHIUTI FRANCO M 1963 G.P.BISMANTOVA 00:50:22 03:46
113 119 MESSORA ANGELO M 1971 PICO RUNNERS 00:50:23 03:46
114 105 MUNGO RAFFAELE M 1958 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:50:24 03:46
115 123 PINCA GIUSEPPE M 1964 ATL.ORSI 00:50:26 03:46
116 174 ACCORSI ENRICO M 1977 POD.FORMIGINESE ASD 00:50:27 03:46
117 162 BREBBIA VITTORIO M 1970 POL.MADONNINA 00:50:30 03:46
118 86 VERONI EMILIO M 1970 POL.MADONNINA 00:50:35 03:47
119 96 FERRARI ANDREA M 1971 LIBERI 00:50:38 03:47
120 259 ROCCATO FABIO M 1967 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:50:54 03:48
121 322 MASSIMI LORENZO M 1972 CIRCOLO USL VALDARNO 00:50:57 03:48
122 600 VALLICELLA ZENO M 1966 C.S.I.VERONA 00:50:58 03:49
123 230 FERRACUTI GIANLUCA M 1970 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:51:10 03:49
124 574 PIANA GIULIO M 1981 LIBERI 00:51:15 03:50
125 56 PALTRINIERI ENRICO M 1967 POD.MEDOLLESI 00:51:20 03:50
126 117 MUZZIOLI RICCARDO M 1975 POD.FORMIGINESE ASD 00:51:20 03:50
127 807 RONCHETTI MASSIMO M 1973 POD.FORMIGINESE ASD 00:51:21 03:50
128 270 BOMBONATI FILIPPO M 1979 BOMPANI GROUP 00:51:30 03:51
129 801 MONARI DANIELE M 1965 ATL.GHIRLANDINA 00:51:31 03:51
130 130 GIOVANNETTI ANDREA M 1969 POL.SCANDIANESE 00:51:32 03:51
131 791 MANTOVANI CLAUDIO M 1964 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:51:34 03:51
132 80 LO CONTE ANTONIO M 1962 POL.MADONNINA 00:51:36 03:51
133 619 CAMPAGNOLI CRISTIANO M 1972 BOMPANI GROUP 00:51:37 03:51
134 111 NENEGHETTI LUCIO M 1968 G.P.VIRGILIANO 00:51:38 03:52
135 588 PANEBIANCO ENZO M 1975 POL.SCANDIANESE 00:51:43 03:52
136 127 AGAQZZOTTI GIANLUCA M 1968 POD.RUBIERESE 00:51:44 03:52
137 146 CERFOGLI DAVIDE M 1978 POD.FIORANESE 00:51:46 03:52
138 206 VETRUGNO FABIO M 1969 ATL.TREVIGLIO 00:51:47 03:52
139 134 MESSORI MARCELLO M 1976 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:51:47 03:52
140 154 MARTINELLI SARAH F 1981 G.P.QUADRIFOGLIO 00:51:52 03:53
141 151 ALESSANDRI ALESSANDRO M 1970 ATL.85 FAENZA 00:51:54 03:53
142 103 PIGNATTI ANDREA M 1963 POL.MADONNINA 00:51:55 03:53
143 227 PERON GAIA F 1986 ATL.85 FAENZA 00:51:57 03:53
144 138 CAMANZI MASSIMO M 1966 G.S.LAMONE RUSSI 00:52:00 03:53
145 132 CAVAZZUTI PAOLO M 1965 POD.FORMIGINESE ASD 00:52:02 03:53
146 861 CHUBAK NADJIA F 1976 ATL.AVIS CASTEL S.PIETRO 00:52:03 03:53
147 143 BENEDETTI ROBERTO M 1961 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:52:04 03:53
148 101 BATTISTONI DANILO M 1968 POD.CITTANOVA 00:52:04 03:53
149 153 BUSSI PAOLO M 1973 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:52:05 03:54
150 675 GILIBERTI MASSIMO M 1972 SOC.SPORTIVA LA PATRIA 1879 00:52:08 03:54
151 678 LUPPI CRISTIAN M 1976 SOC.SPORTIVA LA PATRIA 1879 00:52:11 03:54
152 149 SAVOIA ENRICO M 1961 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:52:12 03:54
153 606 POZZI FABIO M 1979 ACETO BALSAMICO DEL DUCA 00:52:12 03:54
154 92 CASSANELLI ANDREA M 1968 SOC.SPORTIVA LA PATRIA 1879 00:52:14 03:54
155 113 DENTI STEFANO M 1970 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:52:17 03:54
156 469 PALADINI PAOLO M 1962 POL.ARCETO 00:52:17 03:54
157 225 RONCHI LORIS M 1970 POL.SAN DONNINO 00:52:18 03:55
158 184 BONACINI FILIPPO M 1972 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:52:21 03:55
159 102 GARDUSI NICOLA M 1974 G.P.VIRGILIANO 00:52:22 03:55
160 833 FERRARI IVANO M 1966 POL.SAN DONNINO 00:52:27 03:55
161 249 TRENTI FRANCESCO M 1972 POL.SAN DONNINO 00:52:35 03:56
162 512 TRENTI AMEDEO M 1959 POL.SAN DAMASO 00:52:38 03:56
163 148 ABBOTTONI DAVIDE M 1968 POD.FINALE EMILIA 00:52:39 03:56
164 179 FRASCA ANTONIO M 1977 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:52:42 03:56
165 283 COCCHI FRANCESCA F 1993 CORRADINI CALCESTRUZZI 00:52:42 03:56
166 172 SPADONI JONES M 1968 POL.SAN DONNINO 00:52:42 03:56
167 156 DONDI ROBERTO M 1963 POL.SAN DONNINO 00:52:44 03:56
168 125 GIBERTONI CRISTIAN M 1970 ATL.R.C.M.CASINALBO 00:52:45 03:57
169 235 DE SENSI MATTEO M 1965 C.U.S. PARMA 00:52:45 03:57
170 181 COSTA FABRIZIO M 1970 ATL.GHIRLANDINA 00:52:47 03:57
171 572 ESPOSITO ALESSANDRO M 1975 LIBERI 00:52:50 03:57
172 840 PETTATI MATTEO M 1985 UISP REGGIO E. 00:52:53 03:57
173 677 GABBI CARLO M 1961 SOC.SPORTIVA LA PATRIA 1879 00:53:00 03:58
174 854 BASCUCCI DAVIDE M 1987 GOLDEN CLUB RIMINI 00:53:03 03:58
175 97 RASPONI ANDREA M 1967 G.P.LA GUGLIA 00:53:03 03:58
175 0 M 00:53:03 03:58
176 192 DEBBIA ENEA M 1974 G.P.LA GUGLIA 00:53:03 03:58
177 216 PANZERA ALESSANDRO M 1964 ATL.TREVIGLIO 00:53:05 03:58
178 694 PELLACANI LUCA M 1971 G.P.LA GUGLIA 00:53:05 03:58
179 443 VENTURELLI MARCO M 1976 POD.CITTANOVA 00:53:08 03:58
180 173 SANTI BORTOLOTT MARCO M 1972 ATL.FRIGNANO 00:53:11 03:59
181 140 TOSATTI GIOVANNI M 1966 POL.CORASSORI 00:53:13 03:59
182 175 VINCENZI ANTONIO M 1980 LIBERI 00:53:13 03:59
183 163 BIGI ALESSANDRO M 1977 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:53:16 03:59
184 773 GENNARI STEFANO M 1970 AVIS S.FELICE 00:53:17 03:59
185 168 BURATTI GIOVANNI PAOLO M 1978 POL.SAN DONNINO 00:53:20 03:59
186 145 DOTTO DANIELE M 1970 G.P.LA GUGLIA 00:53:21 03:59
187 370 MONTENOVO MATTEO M 1981 PICO RUNNERS 00:53:22 03:59
188 649 CAVALLARO EMANUELE M 1974 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:53:23 03:59
189 666 ZANTI ANDREA M 1976 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:53:23 03:59
190 577 BERTESI ELIA M 1988 POL.SALICETA S.GIULIANO 00:53:26 04:00
191 194 NEGRO GIANCARLO M 1968 POL.SAN DAMASO 00:53:27 04:00
192 177 BANDIERI MARCO M 1963 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:53:31 04:00
193 198 COVEZZI LUCA M 1972 POL.MADONNINA 00:53:34 04:00
194 63 BELLUCCI LAURO M 1966 POL.MADONNINA 00:53:37 04:00
195 176 SOPRANI PAOLO M 1968 CELTIC DRUID CASTENASO 00:53:37 04:00
196 680 DALLARI GIANLUCA M 1975 G.P.LA GUGLIA 00:53:37 04:00
197 653 AGAZZOTTI VALTER M 1959 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:53:38 04:00
198 189 RICCI DINO M 1951 POD.FORMIGINESE ASD 00:53:39 04:01
199 265 BERTUZZI RICCARDO M 1965 ATL.SELVA DI BOVOLONE 00:53:42 04:01
200 516 SIROTTI LUCA M 1979 POL.SAN DAMASO 00:53:42 04:01
201 183 GOGIOSO GUIDO M 1965 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:53:44 04:01
202 159 FANTONI MATTEO M 1974 G.S.BANCA POP.EMILIA ROMAGNA 00:53:46 04:01
203 818 BASSI FABIO M 1985 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:53:49 04:01
204 602 GIMPIETRI STEFANO M 1958 C.U.S. PARMA 00:53:52 04:02
205 626 CATTINI ALBERTO M 1977 POD.SPORTINSIEME FORMIGINE 00:53:54 04:02
206 676 LUPPI VALERIO M 1968 SOC.SPORTIVA LA PATRIA 1879 00:53:59 04:02
207 491 DI GUGLIELMO TONIO M 1982 LIBERI 00:53:59 04:02
208 157 BAROZZI GIANLUCA M 1964 DOPOLAVORO FERROVIARIO MODENA 00:54:00 04:02
209 587 GATTONE4 ROBERTO M 1973 LIBERI 00:54:03 04:02
210 333 MERENGHI SAMUELE M 1968 3C COMPAGNIA CREMONESE CORRID. 00:54:04 04:02
211 418 TOGNONI STEFANO M 1960 ATL.FRIGNANO 00:54:05 04:03
212 701 AMA' ROBERTO M 1977 PODISTI ADRIA 00:54:07 04:03
213 774 GASPARON ENRICO M 1967 ATL.VERBANO 00:54:19 04:04
214 565 TRALDI GUIDO M 1965 BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO 00:54:19 04:04
215 461 GOZZI ALESSANDRO M 1978 POD.CITTANOVA 00:54:20 04:04
216 77 MACCHIA GIULIO M 1967 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:54:23 04:04
217 641 FERRARONI GIORGIO M 1962 G.D.ITALPOSE PIACENZA 00:54:24 04:04
218 210 SCALTRITI FEDERICO M 1968 ATLETICA CIBENO 00:54:25 04:04
219 428 CHIATTO DOMENICO M 1963 DOPOLAVORO FERROVIARIO MODENA 00:54:30 04:04
220 213 GOLDONI FRANCESCO M 1972 POL.SAN DONNINO 00:54:30 04:04
221 361 BELMONTE CARMINE M 1988 PICO RUNNERS 00:54:30 04:04
222 449 FRANZESE ANTONIO M 1967 POD.CITTANOVA 00:54:30 04:04
223 398 PIERLI GIORGIO M 1988 POL.NONANTOLA 00:54:31 04:04
224 205 CARRA GIUSEPPE M 1973 G.P.AVIS SUZZARA 00:54:31 04:05
225 672 BADIALI GIANLUCA M 1970 ATLETICA CIBENO 00:54:34 04:05
226 591 GALIOTTO PAOLO M 1965 POD.CORREGGIO 00:54:36 04:05
227 388 PETRILLO FABIO M 1974 LIBERI 00:54:38 04:05
228 432 VANDELLI GIUSEPPE M 1964 POL.SCANDIANESE 00:54:39 04:05
229 558 VINCENZI ALESSANDRO M 1982 LIBERI 00:54:49 04:06
230 752 LANDOLFO ANTONIO M 1958 ACQUADELA BOLOGNA 00:54:51 04:06
231 697 TOCCACELI FABIO M 1976 G.P.LA GUGLIA 00:54:57 04:06
232 34 STORARI PAOLO M 1970 BOMPANI GROUP 00:54:57 04:06
233 390 ROMANI STEFANO M 1975 LIBERI 00:55:09 04:07
234 622 BRANDUZZI DARIO M 1974 POD.SPORTINSIEME FORMIGINE 00:55:11 04:07
235 201 ARCARI ALFREDO M 1967 POD.FORMIGINESE ASD 00:55:14 04:08
236 635 MAZZEO DANIELE M 1971 ATL.PIACENZA 00:55:18 04:08
237 508 ROSSI DANIELE M 1972 UISP FIRENZE 00:55:29 04:09
238 170 BENASSI MAURIZIO M 1964 POD.CITTANOVA 00:55:30 04:09
239 377 DANELLI MANLIO M 1964 G.S.MONTESTELLA 00:55:32 04:09
240 439 ZOBOLI MAURO M 1963 POD.CITTANOVA 00:55:32 04:09
241 517 CHILETTI EGIDIO M 1976 POD.VALNIZZOLA 00:55:35 04:09
242 518 CHEDINI MICHELE M 1974 POD.VALNIZZOLA 00:55:36 04:09
243 458 CINQUE FABIO M 1989 POD.CITTANOVA 00:55:37 04:09
244 442 PIACENTINI GIUSEPPE M 1966 POD.CITTANOVA 00:55:39 04:10
245 471 BELLINI GIULIA F 1984 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 00:55:41 04:10
246 498 AZZANI PAOLO M 1959 POL.OLIMPIA VIGNOLA 00:55:42 04:10
247 650 GULMINI ROBERTO M 1959 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:55:42 04:10
248 355 BARANI DOMENICO M 1969 POL.OLIMPIA VIGNOLA 00:55:42 04:10
249 459 MAGGIONI FILIPPO M 1990 POD.CITTANOVA 00:55:43 04:10
250 360 BARBI ROSSANO M 1965 PICO RUNNERS 00:55:47 04:10
251 358 ZACCARELLI EUGENIO M 1986 PICO RUNNERS 00:55:48 04:10
252 709 PALTRINIERI LUCA M 1979 POL.MADONNINA 00:55:48 04:10
253 410 VENTURELLI ROBERTO M 1962 ATL.FRIGNANO 00:55:51 04:10
254 180 PINCA STEFANO M 1993 ATL.ORSI 00:55:53 04:11
255 231 FIUMARA DANIELE M 1969 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:55:55 04:11
256 226 SANTIMARIA MARGIE F 1900 IL PRA VIGEVANO 00:55:55 04:11
257 659 CAMPANI CLAUDIO M 1960 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:55:58 04:11
258 251 MERCURIO VITTORIO M 1985 PENTATHLON MODERNO MODENA 00:55:58 04:11
259 438 MELOTTI ALESSIO M 1973 POD.CITTANOVA 00:55:59 04:11
260 237 CAMPUS MARCO M 1983 C.U.S. PARMA 00:56:02 04:11
261 849 TESINI LORENZO M 1961 POL.MADONNINA 00:56:02 04:11
262 710 FABBRI MIRKO M 1974 POL.MADONNINA 00:56:03 04:11
263 444 FERRARI ROBERTO M 1956 POD.CITTANOVA 00:56:04 04:11
264 351 PINGHINI PAOLO M 1959 POL.OLIMPIA VIGNOLA 00:56:06 04:12
265 415 TOLLARI CLAUDIO M 1967 ATL.FRIGNANO 00:56:08 04:12
266 433 ZIRONI FAUSTO M 1962 POL.PORTA SARAGOZZA 00:56:08 04:12
267 229 PIGONI CARMEN F 1963 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:56:09 04:12
268 131 BENATTI BRUNO M 1900 SINTOFARM GUASTALLA 00:56:11 04:12
269 401 BARALDI FABRIZIO M 1971 POL.NONANTOLA 00:56:12 04:12
270 526 GUIGLI ERICA F 1976 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA 00:56:14 04:12
271 822 MAMMEI FRANCO M 1958 POL.SAN DONNINO 00:56:19 04:13
272 627 LEONELLI LUCA M 1972 POD.SPORTINSIEME FORMIGINE 00:56:25 04:13
273 853 SOLIANI ENRICO M 1969 POL.SALICETA S.GIULIANO 00:56:27 04:13
274 686 COMASTRI PAOLO M 1966 G.P.LA GUGLIA 00:56:28 04:13
275 116 ORSI MICHELE M 1968 TRC TRAVERSETOLO 00:56:31 04:14
276 337 TOSI MASSIMILIANO M 1974 MARATHON CREMONA 00:56:32 04:14
277 275 VEZZANI DAVIDE M 1970 POD.CORREGGIO 00:56:34 04:14
278 470 GASPARINI ANDREA M 1981 HAPPY RUNNER CLUB 00:56:35 04:14
279 603 FERRARI FILIPPO M 1966 LIBERI 00:56:38 04:14
280 830 BERTELLI FILIPPO M 1958 POL.SAN DONNINO 00:56:42 04:14
281 765 DE MARCHI GIOVANNI M 1967 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:56:44 04:14
282 766 PIACENTINI DONATO M 1967 HAPPY RUNNER CLUB 00:56:44 04:14
283 310 MALAVASI PAOLO M 1951 IL TORRAZZO 00:56:47 04:15
284 618 MORETTO ANGELO M 1968 BOMPANI GROUP 00:56:55 04:15
285 873 FORNI CLEMENTE M 1973 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:56:57 04:15
286 209 VENTURI FABRIZIO M 1968 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:56:57 04:15
287 705 SOLMI STEFANO M 1958 POL.MADONNINA 00:57:00 04:16
288 700 FRANZOSO PAOLO M 1974 PODISTI ADRIA 00:57:02 04:16
289 640 DE BONI FABRIZIO M 1966 GINNING CLUB PIACENZA 00:57:04 04:16
290 353 NATARANGELO MICHELE M 1974 POL.OLIMPIA VIGNOLA 00:57:10 04:16
291 598 TUSINI FEDERICO M 1968 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:57:12 04:17
292 585 ROSSI MAURO M 1964 ATL.CASONE NOCETO 00:57:14 04:17
293 870 VACCARI GIORGIO M 1963 A.S. LA FRATELLANZA 1874 00:57:18 04:17
294 685 BONINI MARCO M 1965 G.P.LA GUGLIA 00:57:24 04:17
295 634 LAVELLI SILVANO M 1967 ATL.FARNESE 00:57:24 04:17
296 661 DI CUNTO FRANCESCO M 1977 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:57:26 04:18
297 794 MARICI GIUSEPPE M 1979 ATL.FUTURA PATERNO' 00:57:28 04:18
298 367 GRECO PAOLO M 1974 PICO RUNNERS 00:57:31 04:18
299 689 LIPARULO PAOLO M 1966 G.P.LA GUGLIA 00:57:35 04:18
300 621 BELLODI ELISABETTA F 1969 ATL.FRIGNANO 00:57:36 04:18
301 787 CORRADINI GIULIANO M 1963 POL.CORASSORI 00:57:37 04:18
302 790 DALL'OLIO ANTONIO M 1968 POL.CORASSORI 00:57:40 04:19
303 595 MAGNANI ENRICO M 1976 POD.CORREGGIO 00:57:42 04:19
304 658 TERZUOLO GIACOMO M 1972 ATL.MDSPANARIAGROUP 00:57:47 04:19
305 440 MONTANARI PAOLO M 1958 POD.CITTANOVA 00:57:49 04:19
